Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Motor Salzwedel/Brietz II | - | FSV Lok Altmark Stendal II | 0 : 4 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | KSG Berkau | - | SV Motor Salzwedel/Brietz | 0 : 2 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Arendsee 1920 | - | SV Blau-Gelb 21 Goldbeck | 0 : 1 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Kloster Neuendorf | - | FSV Saxonia Tangermünde | 1 : 2 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | ZLG Atzendorf | - | Fermersleber SV 1895 | 1 : 10 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Neundorf/Staßfurt | - | Schönebecker SV 1861 | 4 : 5 n.V.u.E. | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | Fermersleber SV 1895 II | - | TSG Calbe | 2 : 0 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SC 1919 Heudeber | - | SG Stahl Blankenburg | 1 : 0 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Fortuna Halberstadt 1990 | - | ESV Germania Halberstadt | 0 : 5 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Seehausen/Börde 1884 | - | Wernigeröder SV Rot-Weiss | 1 : 13 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | - | Oschersleber SC 1990 | 1 : 1 n.V. | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Eintracht Gommern | - | Wernigeröder SV Rot-Weiss | 4 : 1 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Medizin Haldensleben | - | BSG Empor Klein Wanzleben | 3 : 1 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Traktor Förderstedt | - | ESV Germania Halberstadt II | 5 : 2 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | Salzwedeler HSG 69 | - | TuS Schwarz-Weiss Bismark | 0 : 8 | |||||
Saturday, 27. October 1990 | 01. Landespokal | ||||||||
Bezirkspokal Magdeburg 2. Hauptrunde | SV Einheit/Empor Burg II | - | SV Germania Klietz | 4 : 2 |
Landespokal Sachsen-Anhalt
Der Landespokal in Sachsen-Anhalt blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Ab der Saison 1990/91 wurde er in unserem Bundesland ausgespielt und ist damit die lukrative Eintrittskarte zum DFB-Pokal. In den ersten Jahren wurde er noch getrennt als Bezirkspokal Halle und Magdeburg ausgespielt mit einem Endspiel der Bezirkspokalsieger. Danach folgte ein Mammutpokal mit über 200 Mannschaften. Heute wird er klassisch im Form eines 64er-Feldes ausgespielt.
Leider sind die Daten der Anfangsjahre verloren gegangen. Zwar sind die Endspiele mit den Ergebnissen bekannt, aber wie die Mannschaften ins Finale gekommen sind und wie gerade die unterklassigen Mannschaften in den ersten Runden der 90er abgeschnitten haben ist weitgehennd unbekannt.
Wir wollen auf dieser Seite die entsprechenden Daten zusammentragen. Neben der aktuellen Landespokalrunde arbeiten wir aktuell an der Pokalrunde 1990/91.