Spieljahre

DDR-Liga 1966/67

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) 1. FC Magdeburg (Spielplan) 30 17 10 3 78:19 59 44:16 (1,47)
2. (2) BSG Post Neubrandenburg (Spielplan) 30 18 7 5 61:28 33 43:17 (1,43)
3. (4) BSG Energie Cottbus (Spielplan) 30 17 5 8 53:33 20 39:21 (1,30)
4. (3) BSG Stahl Eisenhüttenstadt  * (Spielplan) 30 18 6 6 66:28 38 38:22 (1,27)
5. (5) ASG Vorwärts Cottbus (Spielplan) 30 12 11 7 37:29 8 35:25 (1,17)
6. (6) ASG Vorwärts Neubrandenburg (Spielplan) 30 11 11 8 41:36 5 33:27 (1,10)
7. (9) TSG Wismar (Spielplan) 30 11 9 10 52:45 7 31:29 (1,03)
8. (7) ASG Vorwärts Rostock-Gehlsdorf (Spielplan) 30 10 11 9 30:33 -3 31:29 (1,03)
9. (8) SG Dynamo Schwerin (Spielplan) 30 10 11 9 43:55 -12 31:29 (1,03)
10. (10) BSG Motor Hennigsdorf (Spielplan) 30 9 10 11 44:45 -1 28:32 (0,93)
11. (11) SG Lichtenberg 47 (Spielplan) 30 9 9 12 36:47 -11 27:33 (0,90)
12. (12) BSG Motor Köpenick (Spielplan) 30 7 11 12 29:38 -9 25:35 (0,83)
13. (13) BSG Motor Babelsberg (Spielplan) 30 8 8 14 32:55 -23 24:36 (0,80)
14. (14) BSG Motor Dessau (Spielplan) 30 6 10 14 28:48 -20 22:38 (0,73)
15. (15) BSG Lokomotive Halberstadt (Spielplan) 30 5 7 18 22:55 -33 17:43 (0,57)
16. (16) BSG Motor Stralsund (Spielplan) 30 1 6 23 22:80 -58 8:52 (0,27)

Hinweise

* Quelle: FUWO 09 28. Februar 1967