Spielbericht
2. Bundesliga 28. Spieltag
2 : 1 | ||
SpVgg Greuther Fürth |
Stadion: Sportpark Ronhof Datum: 14.04.2023 18:30 Uhr Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler) SRA: Nikolai Kimmeyer und Katrin Rafalski Zuschauer: 12570 |
SSV Jahn Regensburg |
Die Aufstellungen | |
---|---|
unbekannt | unbekannt |
Auf der Auswechselbank | |
unbekannt | unbekannt |
Die Trainer | |
Alexander Zorniger | Mersad Selimbegović |
So fielen die Tore | |
1:1 Green (66.) 2:1 Abiama (77.) |
0:1 Owusu (48./Handelfmeter) |
Quelle: fussball.de l Quelle Zuschauer: kicker.de
2. Bundesliga
Pl. | S | U | N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | 1. FC Heidenheim | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:36 | 31 | 67-1 (1.971) |
2. (1) | SV Darmstadt 98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50:33 | 17 | 67-1 (1.971) |
3. (3) | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:45 | 25 | 66-1 (1.941) |
4. (6) | Fortuna Düsseldorf 1895 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:43 | 17 | 58-1 (1.706) |
5. (4) | FC St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | 16 | 58-1 (1.706) |
6. (5) | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 24 | 55-1 (1.618) |
7. (7) | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:53 | 3 | 46-1 (1.353) |
8. (10) | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | -3 | 46-1 (1.353) |
9. (8) | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | -1 | 45-1 (1.324) |
10. (9) | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | 44-1 (1.294) |
11. (11) | 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:55 | -7 | 43-1 (1.265) |
12. (12) | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | -3 | 41-1 (1.206) |
13. (13) | F.C. Hansa Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32:48 | -16 | 41-1 (1.206) |
14. (15) | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:49 | -17 | 39-1 (1.147) |
15. (14) | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 36-1 (1.059) |
16. (16) | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:62 | -12 | 34-1 (1) |
17. (17) | SSV Jahn Regensburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:58 | -24 | 31-1 (0.912) |
18. (18) | SV 1916 Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:63 | -28 | 28-1 (0.824) |
Sat, 08.02.25 Anstoss: 13:00 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
21. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | - | SSV Jahn Regensburg |
- : -
|
|||||
Wednesday, 30. October 2024 (DFB-Pokal) | |||||||||
2. Runde | SSV Jahn Regensburg | - | SpVgg Greuther Fürth |
- : -
|
|||||
Fri, 30.08.24 Anstoss: 18:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
04. Spieltag | SSV Jahn Regensburg | - | SpVgg Greuther Fürth |
- : -
|
|||||
Fri, 14.04.23 Anstoss: 18:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
28. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | - | SSV Jahn Regensburg |
2 : 1
|
|||||
Fri, 07.10.22 Anstoss: 18:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
11. Spieltag | SSV Jahn Regensburg | - | SpVgg Greuther Fürth |
2 : 2
|
|||||
Mon, 18.03.19 Anstoss: 20:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
26. Spieltag | SSV Jahn Regensburg | - | SpVgg Greuther Fürth |
0 : 2
|
|||||
Sat, 06.10.18 Anstoss: 13:00 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
09. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth | - | SSV Jahn Regensburg |
1 : 1
|
: 28. Spieltag
Fri, 14.04.23 Anstoss: 18:30 Uhr | |||||||||
SpVgg Greuther Fürth | - | SSV Jahn Regensburg |
2 : 1
|
||||||
Fri, 14.04.23 Anstoss: 18:30 Uhr | |||||||||
Hannover 96 | - | 1. FC Heidenheim |
0 : 3
|
||||||
Sat, 15.04.23 Anstoss: 13:00 Uhr | |||||||||
SC Paderborn 07 | - | F.C. Hansa Rostock |
3 : 0
|
||||||
Sat, 15.04.23 Anstoss: 13:00 Uhr | |||||||||
Holstein Kiel | - | 1. FC Nürnberg |
2 : 1
|
||||||
Sat, 15.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
1. FC Magdeburg | - | SV 1916 Sandhausen |
1 : 2
|
||||||
Sat, 15.04.23 Anstoss: 20:30 Uhr | |||||||||
1. FC Kaiserslautern | - | Hamburger SV |
2 : 0
|
||||||
Sun, 16.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
FC St. Pauli | - | Eintracht Braunschweig |
1 : 2
|
||||||
Sun, 16.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
Fortuna Düsseldorf 1895 | - | SV Darmstadt 98 |
1 : 0
|
||||||
Sun, 16.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
Karlsruher SC | - | DSC Arminia Bielefeld |
4 : 2
|