Spielbericht
2. Bundesliga 27. Spieltag
2 : 2 | ||
DSC Arminia Bielefeld |
Stadion: SchücoArena Datum: 09.04.2023 13:30 Uhr Schiedsrichter: Florian Heft (Wietmarschen) SRA: Lukas Benen und Fynn Kohn Zuschauer: 23433 |
Fortuna Düsseldorf 1895 |
Die Aufstellungen | |
---|---|
unbekannt | unbekannt |
Auf der Auswechselbank | |
unbekannt | unbekannt |
Die Trainer | |
Uwe Koschinat | Daniel Thioune |
So fielen die Tore | |
1:0 Klos (19.) 2:2 Lasme (84.) |
1:1 Iyoha (48.) 1:2 Klaus (60.) |
Quelle: fussball.de l Quelle Zuschauer: kicker.de
2. Bundesliga
Pl. | S | U | N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | 1. FC Heidenheim | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:36 | 31 | 67-1 (1.971) |
2. (1) | SV Darmstadt 98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50:33 | 17 | 67-1 (1.971) |
3. (3) | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:45 | 25 | 66-1 (1.941) |
4. (6) | Fortuna Düsseldorf 1895 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:43 | 17 | 58-1 (1.706) |
5. (4) | FC St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | 16 | 58-1 (1.706) |
6. (5) | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 24 | 55-1 (1.618) |
7. (7) | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:53 | 3 | 46-1 (1.353) |
8. (10) | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | -3 | 46-1 (1.353) |
9. (8) | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | -1 | 45-1 (1.324) |
10. (9) | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | 44-1 (1.294) |
11. (11) | 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:55 | -7 | 43-1 (1.265) |
12. (12) | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | -3 | 41-1 (1.206) |
13. (13) | F.C. Hansa Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32:48 | -16 | 41-1 (1.206) |
14. (15) | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:49 | -17 | 39-1 (1.147) |
15. (14) | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 36-1 (1.059) |
16. (16) | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:62 | -12 | 34-1 (1) |
17. (17) | SSV Jahn Regensburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:58 | -24 | 31-1 (0.912) |
18. (18) | SV 1916 Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:63 | -28 | 28-1 (0.824) |
Sun, 09.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
27. Spieltag | DSC Arminia Bielefeld | - | Fortuna Düsseldorf 1895 |
2 : 2
|
|||||
Sat, 01.10.22 Anstoss: 13:00 Uhr (2. Bundesliga) | |||||||||
10. Spieltag | Fortuna Düsseldorf 1895 | - | DSC Arminia Bielefeld |
4 : 1
|
|||||
Sat, 12.08.17 Anstoss: 18:30 Uhr (DFB-Pokal) | |||||||||
1. Hauptrunde | DSC Arminia Bielefeld | - | Fortuna Düsseldorf |
1 : 3
|
: 27. Spieltag
Sat, 08.04.23 Anstoss: 13:00 Uhr | |||||||||
Hamburger SV | - | Hannover 96 |
6 : 1
|
||||||
Sat, 08.04.23 Anstoss: 13:00 Uhr | |||||||||
1. FC Nürnberg | - | Karlsruher SC |
1 : 1
|
||||||
Sat, 08.04.23 Anstoss: 13:00 Uhr | |||||||||
Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Kaiserslautern |
1 : 0
|
||||||
Sat, 08.04.23 Anstoss: 20:30 Uhr | |||||||||
1. FC Heidenheim | - | FC St. Pauli |
0 : 1
|
||||||
Sun, 09.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
DSC Arminia Bielefeld | - | Fortuna Düsseldorf 1895 |
2 : 2
|
||||||
Sun, 09.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
SV Darmstadt 98 | - | SC Paderborn 07 |
2 : 1
|
||||||
Sun, 09.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
F.C. Hansa Rostock | - | Holstein Kiel |
2 : 3
|
||||||
Sun, 09.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
SV 1916 Sandhausen | - | SpVgg Greuther Fürth |
0 : 2
|
||||||
Sun, 09.04.23 Anstoss: 13:30 Uhr | |||||||||
SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC Magdeburg |
2 : 2
|